Cros en Top 14
François Cros a disputé 158 matchs en Top 14 avec le Stade Toulousain depuis 2016, accumulant 9890 minutes de jeu. Le Troisième ligne aile a inscrit 65 points via 13 essais, confirmant son rôle d'avant robuste plutôt que de buteur. Ses statistiques révèlent une grande régularité défensive : seules 3 cartons jaunes en plus d'une décennie de compétition, aucune expulsion. Les saisons 2018/19 et 2020/21 ressortent comme ses pics d'implication personnelle, avec respectivement 4 et 3 essais marqués. Si ses contributions offensives fluctuent, sa constance en minutes jouées (environ 63 minutes par rencontre) témoigne de sa fiabilité auprès du staff toulousain.
Classement
| # | Équipe | J | V | D | Points | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Toulousain | 8 | 6 | 2 | 249:191 | 28 |
| 2 | Bordeaux Begles | 8 | 6 | 2 | 259:184 | 27 |
| 3 | Section Paloise | 8 | 6 | 2 | 293:236 | 26 |
| 4 | Montpellier | 8 | 5 | 3 | 252:149 | 23 |
| 5 | Lyon | 8 | 5 | 3 | 272:254 | 23 |
| 6 | RC Toulon | 8 | 4 | 4 | 196:174 | 21 |
| 7 | Aviron Bayonnais | 8 | 4 | 4 | 231:264 | 19 |
| 8 | Stade Français Paris | 8 | 4 | 4 | 198:198 | 19 |
| 9 | Stade Rochelais | 8 | 4 | 4 | 187:203 | 18 |
| 10 | Clermont | 8 | 3 | 5 | 203:226 | 16 |
| 11 | USA Perpignan | 8 | 3 | 5 | 223:262 | 15 |
| 12 | Castres Olympique | 8 | 3 | 5 | 152:230 | 13 |
| 13 | Racing 92 | 8 | 2 | 6 | 190:253 | 11 |
| 14 | Vannes | 8 | 1 | 7 | 169:250 | 5 |
Statistiques en carrière
| Statistique | Valeur |
|---|---|
| Matchs joués | 158 |
| Minutes jouées | 9890 |
| Points | 65 |
| Essais | 13 |
| Pénalités | 0 |
| Drops | 0 |
| Cartons jaunes | 3 |
| Cartons orange | 0 |
| Cartons rouges | 0 |
Statistiques par saison (club)
| Saison | Équipe | Compétition | Statistiques |
|---|---|---|---|
| 2026/27 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2025/26 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2024/25 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2023/24 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2022/23 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2021/22 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2020/21 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2019/20 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2018/19 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2017/18 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2016/17 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
| 2015/16 | Stade Toulousain | Top 14 |
|
Source: LNR
Questions fréquentes
Combien de matchs François Cros a-t-il joués en Top 14 ?
François Cros a disputé 158 matchs en Top 14 sous le maillot du Stade Toulousain, cumulant 9 890 minutes de jeu depuis son arrivée au club en 2017.
Quel est le bilan offensif de François Cros en Top 14 ?
François Cros a marqué un total de 65 points en Top 14, principalement grâce à ses 13 essais. Il n'a jamais marqué de pénalités ni de transformations avec le Stade Toulousain.
Quelle saison a été la plus prolifique de François Cros ?
La saison 2018/19 a été celle où François Cros a joué le plus de matchs, avec 22 rencontres disputées. Il a également signé ses meilleures prestations offensives lors de la saison 2020/21 avec 3 essais.
Combien de cartons François Cros a-t-il reçus en Top 14 ?
François Cros a reçu 3 cartons jaunes en Top 14 et n'a jamais été expulsé. Il n'a également jamais reçu de carton orange en compétition.